Hiện tại chưa đến giờ quay số Miền nam mở thưởng!!!
Xổ số Miền Nam sẽ bắt đầu quay số mở thưởng vào khoảng 16h15 hàng ngày. Bạn vui lòng chờ trong ít phút!
- 00
- 27
- 00
Kết quả xổ số toàn quốc tự động cập nhật liên tục từng giải như ngồi xem trước hội trường xổ số trong suốt quá trình mở thưởng từ hệ thống máy chủ kết nối dữ liệu trực tuyến của xoso.tintuc.vn (không cần refresh)
Kính chúc quý khách may mắn phát tài!
XSMN » Xổ Số Miền Nam Thứ bảy - 07/09/2024
Hồ Chí Minh Mã: HCM | Long An Mã: LA | Bình Phước Mã: BP | Hậu Giang Mã: HG | |
---|---|---|---|---|
G8 | 93 | 00 | 46 | 74 |
G7 | 938 | 868 | 770 | 747 |
G6 | 6153 0893 8575 | 4627 8120 5929 | 9597 0033 9505 | 7893 3694 4892 |
G5 | 5969 | 9045 | 0297 | 5430 |
G4 | 28274 26986 39875 55916 79482 22112 91304 | 34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 | 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 | 06040 08210 78792 83507 23683 84465 94817 |
G3 | 97695 17264 | 93622 63365 | 05134 74631 | 87107 11626 |
G2 | 00833 | 32863 | 68619 | 14363 |
G1 | 40192 | 18803 | 60341 | 04708 |
ĐB | 707032 | 142837 | 291369 | 303991 |
Thống kê xổ số Miền Nam Thứ bảy - 07/09/2024
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 0,3 | 5 | 7,7,8 |
1 | 2,6 | 0 | 5,9 | 0,7 |
2 | 0,2,4,7,9 | 3 | 6 | |
3 | 3,8,2 | 7 | 1,3,4 | 0 |
4 | 5,6 | 0,1,6 | 0,7 | |
5 | 3 | 0 | 4 | |
6 | 4,9 | 3,5,8,8 | 5,9,9 | 3,5 |
7 | 4,5,5 | 0,9 | 4 | |
8 | 2,6 | 1,5 | 3 | |
9 | 2,3,3,5 | 7,7 | 2,2,3,4,1 |
XSMN » Xổ Số Miền Nam Thứ sáu - 06/09/2024
Bình Dương Mã: BD | Vĩnh Long Mã: VL | Trà Vinh Mã: TV | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 97 | 83 |
G7 | 426 | 700 | 079 |
G6 | 7345 8493 6198 | 9634 6153 7328 | 1568 8811 5942 |
G5 | 1190 | 6740 | 7667 |
G4 | 05155 05268 45935 34088 91215 49527 95665 | 56807 81575 97630 48044 93281 26178 22581 | 91864 95533 24547 82668 40759 10757 64860 |
G3 | 85733 79655 | 38473 18380 | 88467 36748 |
G2 | 32619 | 11895 | 38542 |
G1 | 17874 | 15580 | 98147 |
ĐB | 185312 | 994941 | 993243 |
Thống kê xổ số Miền Nam Thứ sáu - 06/09/2024
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0,7 | |
1 | 5,9,2 | 1 | |
2 | 6,7 | 8 | |
3 | 3,5 | 0,4 | 3 |
4 | 5 | 0,4,1 | 2,2,7,7,8,3 |
5 | 5,5 | 3 | 7,9 |
6 | 5,8 | 0,4,7,7,8,8 | |
7 | 4 | 3,5,8 | 9 |
8 | 8 | 0,0,1,1 | 3 |
9 | 0,3,8 | 5,7 |
XSMN » Xổ Số Miền Nam Thứ năm - 05/09/2024
Tây Ninh Mã: TN | An Giang Mã: AG | Bình Thuận Mã: BTH | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 03 | 70 |
G7 | 783 | 889 | 058 |
G6 | 7308 3033 3104 | 1160 8581 8819 | 5565 5282 7480 |
G5 | 1917 | 9639 | 7103 |
G4 | 96239 04234 65425 31141 35723 91574 51149 | 55519 69289 16011 28444 90254 42690 95044 | 00081 06597 07141 51274 31172 12332 88521 |
G3 | 93256 81205 | 42259 71746 | 75369 36909 |
G2 | 06079 | 23658 | 62547 |
G1 | 64200 | 92481 | 37814 |
ĐB | 568859 | 709071 | 590097 |
Thống kê xổ số Miền Nam Thứ năm - 05/09/2024
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,4,5,8 | 3 | 3,9 |
1 | 7 | 1,9,9 | 4 |
2 | 3,5 | 1 | |
3 | 3,4,4,9 | 9 | 2 |
4 | 1,9 | 4,4,6 | 1,7 |
5 | 6,9 | 4,8,9 | 8 |
6 | 0 | 5,9 | |
7 | 4,9 | 1 | 0,2,4 |
8 | 3 | 1,1,9,9 | 0,1,2 |
9 | 0 | 7,7 |
Xổ số trực tiếp hôm nay được tường thuật từ 16h15p đến 18h30p tại trường quay xổ số các tỉnh trong toàn quốc.
XS trực tiếp 3 miền được truyền bằng công nghệ nén dữ liệu thông minh đến người xem thông qua máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, điện thoại thông minh như samsung, apple iphone, lenovo, Xiaomi, Ipad... mà không cần refresh màn hình (F5) tốc độ load cực nhanh ngay cả khi sóng 3G, wifi yếu.
Lịch trực tiếp xổ số 3 miền sẽ có thời gian quay số mở thưởng khác nhau, điều này cần người chơi phải nắm rõ thời gian để không bỏ lỡ:
- Trực tiếp KQXS Miền Nam được phát vào lúc 16h15p đến 16h35p hàng ngày.
- Trực tiếp KQXS Miền Trung được phát vào lúc 17h15p đến 17h30p hàng ngày.
- Trực tiếp KQXS Miền Bắc được phát vào lúc 18h15p đến 18h30p các ngày trong năm trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch.
Để có được kết quả xổ số 3 miền trực tiếp, chúng tôi có cộng tác viên có mặt ở trường quay để đảm bảo đem đến cho người xem thông tin về xổ số kiến thiết 3 miền trực tiếp một cách nhanh chóng và chính xác nhất.